Рейтинг косметики: рейтинг натуральности продукции косметических фирм
Навигация по теме "Уход за кожей лица": | ||||||||
Рейтинг натуральности продукции косметических фирм (рейтинг косметики)
Дата: 19.10.2006
Тема: Красота
Как видно из настоящего рейтинга, косметика Глорис от компании Глорион занимает 9-е место в рейтинге натуральности косметики среди 160 компаний.
Закажите косметику Глорис на нашем сайте ORYON.ru, и получите бесплатную поддержку от менеджера и все выгоды от Gloryon.
Интернет магазин косметики на ORYON.ru - это удобная продажа косметики Глорис посредством индивидуального подбора и комплексного ухода за кожей (см. Правильный уход за кожей лица).
Рейтинг предоставлен Научным косметологическим обществом, которое является независимой некоммерческой организацией.
Рейтинг косметики: рейтинг натуральности продукции косметических фирм*
№ п/п |
Фирмы, брэнды (продавцы) |
Страна |
Номер поколения (количество препаратов)** |
Средние значения критерия химизации, Кхср |
1. | Научное Косметологическое Общество; (НКО; Рецепты Децины А.Н., подготовлены к выпуску) | Россия | 4(4) | 0.00 |
2. | Сибирский центр биоинженерных исследований и разработок «СИБПЛАНТ», ООО; (СИБПЛАНТ; Рецепты Децины А.Н., подготовлены к выпуску) | Россия | 4(4) | 0.00 |
3. | Живая косметика Сибири, ООО | Россия | 4(10) 3(68) 2(7) |
0,07 |
4. | Dr. Hauschka | Германия | 3(4) | 0,07 |
5. | ЛН-Косметика | Россия | 3(4) 2(9) |
0,1 |
6. | Dr. Baumann | Германия | 3(3) | 0,14 |
7. | Фора-Фарм | Россия | 2(4) ?(1) |
0,15 |
8. | Dr. Scheller Cosmetics AG, Apotheker Scheller Naturkosmetik | Германия | 3(2) 3(2)-спирт 2(8) |
0,16 |
9. | Компания Глорион, Глорис | Россия | 2(5) | 0,18 |
10. | Мирра-М | Россия | 3(1) 2(6) ?(1) |
0,18 |
11. | Weleda | Швейцария | 3(1) 3(4)-спирт ?(1) |
0,18 |
12. | Lab Filorga | Франция | 2(7) ?(1) |
0,23 |
13. | Jason Natural Cosmetics | США | 2(6) | 0,25 |
14. | Melaleuca Inc | США | 2(1) | 0,25 |
15. | Космовит ПКФ, ООО | Россия | 4(4) 3(1) 2(3) ?(4) |
0,26 |
16. | Свершение | Россия | 2(12) ?(1) |
0,27 |
17. | Christina Professional Cosmetics | Израиль | 2(4) | 0,28 |
18. | Dr. Taffi | Италия | 3(2) ?(1) |
0,30 |
19. | Sebamat Chemie GmbH, Sebamed | Германия | 3(3) 2(6) |
0,30 |
20. | Zirh | США | 3(1) 2(2) |
0,30 |
21. | Новь-НОЭМА, ЗАО | Россия | 2(7) ?(2) |
0,31 |
22. | Schaebens | Германия-Франция | 2(3) | 0,32 |
23. | Usana Health Sciences | США | 2(3) | 0,32 |
24. | Alpaflor Ltd | Швейцария | 2(3) | 0,34 |
25. | Femi | Польша | 2(7) | 0,34 |
26. | Green Mama | Россия | 2(11) | 0,34 |
27. | Компания Кора, ЗАО | Россия | 2(2) ?(2) |
0,35 |
28. | Amway | США | 2(3) | 0,37 |
29. | Kamill | Германия | 3(2) 2(3) |
0,38 |
30. | Johnson & Johnson | США | 3(2) 2(3) |
0,39 |
31. | НПК Родник здоровья, ОАО | Россия | 3(1) 2(6) |
0,4 |
32. | Australian Bodycare | Австралия | 3(2) 2(1) |
0,4 |
33. | Gattefosse s. a. | Франция | 2(4) | 0,4 |
34. | KGD Networks Company | Международная Корпорация |
2(8) | 0,4 |
35. | Галант-Косметикс, ООО | Россия | 2(3) | 0,41 |
36. | Марко Премьер, ООО | Россия | 2(5) | 0,41 |
37. | Miraculum | Польша | 2(3) | 0,41 |
38. | Dermajetics | США | 3(1) 2(3) |
0,42 |
39. | Mann & Schroeder GmbH, Sanosan | Германия | 3(1) 3(1)-спирт 2(1) |
0,42 |
40. | Farmaceutici IDI | Италия | 2(7) | 0,43 |
41. | Дабао | Китай | 2(5) | 0,44 |
42. | Anna Lotan Laboratories | Израиль | 2(4) | 0,45 |
43. | Aroma Bella | США | 3(2) 2(2) |
0,45 |
44. | Skindulgence | ??? | 2(2) ?(1) |
0,45 |
45. | Dzintars | Латвия | 2(12) | 0,46 |
46. | Косметика XXI, ООО | Россия | 2(4) | 0,47 |
47. | Eucerin | Германия | 3(4) | 0,47 |
48. | Payot | Франция | 2(3) | 0,49 |
49. | Uriage Laboratories of Dermatology | Франция | 2(3) | 0,49 |
50. | Интеллект-К, ООО | Россия | 2(18) | 0,5 |
51. | Скена+, ООО (продажи) | Россия | 2(6) ?(1) |
0,5 |
52. | Pond’s | США | 2(5) | 0,5 |
53. | НПО Техкон-Косметик | Россия | 2(6) | 0,51 |
54. | Beiersdorf AG, Nivea | Германия | 3(4) 2(24) |
0,52 |
55. | Zepter | Швейцария | 2(8) | 0,52 |
56. | Косметическая Лаборатория | Польша | 2(3) | 0,54 |
57. | L’Occitane | Франция | 3(2) 2(2) ?(1) |
0,55 |
58. | Модум, ЗАО | Беларусь | 2(7) | 0,55 |
59. | Тринити-М НПК, ООО | Россия | 2(33) | 0,55 |
60. | Dove | США | 2(3) | 0,56 |
61. | Instant Igia Cover | США | 2(3) | 0,56 |
62. | A.T.W. PRODUCTS | США | 2(3) | 0,57 |
63. | Аванта, ОАО | Россия | 2(11) | 0,58 |
64. | Londa | Германия | 3(2) 2(2) |
0,58 |
65. | Витэкс, ЗАО | Беларусь | 2(2) ?(1) |
0,59 |
66. | Hlavin | Израиль | 2(3) | 0,59 |
67. | MD Fornulations | США | 3(1)-спирт 2(3) |
0,59 |
68. | A-Derma | Франция | 2(4) | 0,6 |
69. | Bioderna | Франция | 2(9) | 0,6 |
70. | Lab Germaine De Capuccini | Испания | 2(4) | 0,6 |
71. | Lever Faberge | Англия | 3(1) 2(3) |
0,6 |
72. | Biotherm | Франция | 2(17) | 0,62 |
73. | Shiceido | Япония | 2(7) | 0,62 |
74. | Aldo Vandini | США | 3(1)-спирт 2(2) |
0,63 |
75. | Lacote s.t.r. | Италия | 2(10) | 0,63 |
76. | Schwarzkopf & Henkel | Германия | 3(2) 2(3) |
0,63 |
77. | Sisley | Франция | 2(3) | 0,64 |
78. | KRKA | Словения | 2(5) | 0,65 |
79. | Lumene | Финляндия | 2(20) | 0,652 |
80. | Clarins | Франция | 2(8) | 0,66 |
81. | Givenchy | США | 2(3) | 0,66 |
82. | Florena Kosmetic GmbH | Германия | 3(1) 2(6) |
0,67 |
83. | Gillete | США | 3(1) 2(5) |
0,67 |
84. | The Body Shop | Англия | 2(6) | 0,67 |
85. | Ziaja | Польша | 2(3) | 0,67 |
86. | Belnatur | Испания | 2(3) | 0,68 |
87. | Neways | США | 2(5) | 0,68 |
88. | Styx Naturcosmetics | Австрия | 2(5) | 0,68 |
89. | Дивокосметика | Россия | 2(29) | 0,69 |
90. | Laboratorium Kolastyna | Польша | 2(3) | 0,7 |
91. | Schoener cosmetic | Германия | 2(4) | 0,7 |
92. | Avene | Франция | 2(6) | 0,71 |
93. | Dr. Pierre Ricaud | Франция | 2(7) | 0,71 |
94. | Collistar | Италия | 2(3) | 0,72 |
95. | Academie Scientifique de Beaute | Франция | 2(3) | 0,73 |
96. | Fleur de Sante | Швейцария | 2(8) | 0,73 |
97. | Herbina | Финляндия | 2(4) | 0,73 |
98. | Vichy | Франция | 2(17) | 0,74 |
99. | Noiro Oy | Финляндия | 2(3) | 0,75 |
100. | Ahava | Израиль | 2(6) | 0,76 |
101. | Lush manufacturing Ltd | Англия | 2(5) | 0,76 |
102. | Thalgo | Франция | 2(17) | 0,78 |
103. | Natura Bisse | Испания | 3(1)-спирт 2(84) |
0,79 |
104. | Vision International People Group | Франция, международная корпорация | 2(5) | 0,79 |
105. | Невская косметика, ЗАО | Россия | 2(6) | 0,8 |
106. | Lierac | Франция | 2(3) | 0,8 |
107. | Procter & Gamble | США | 3(2) 2(3) |
0,8 |
108. | Свобода, АО | Россия | 2(8) | 0,82 |
109. | Lab Valmont | Швейцария | 2(9) | 0,82 |
110. | Лоренкосметикс, ООО | Россия | 2(3) | 0,83 |
111. | Pharma cosmetics | Словения | 2(26) | 0,83 |
112. | Methode Jeanne Piaubert | Франция | 2(4) | 0,84 |
113. | ROVI Poland Sp.zo.o | Польша | 2(5) | 0,84 |
114. | Lab Dr Pierre Ricaud | Франция | 2(4) | 0,85 |
115. | Вита ХБО при РАН | Россия | 2(6) | 0,86 |
116. | Elizabeth Arden | США | 2(4) | 0,86 |
117. | Gigi Cosmetic Laboratories | Израиль | 2(3) | 0,86 |
118. | ROC | Франция | 2(3) | 0,86 |
119. | Margiray | Израиль | 2(5) | 0,87 |
120. | Estte Lauder, Darphin | Франция, США | 3(2) 2(14) |
0,88 |
121. | La Roche-Posay | Франция | 2(12) | 0,89 |
122. | Ericson Laboratoire | Франция | 2(4) | 0,9 |
123. | Holy Land Cosmetics | Израиль | 3(1) 2(6) |
0,9 |
124. | Avon | США, Польша | 2(21) | 0,92 |
125. | Kerstin Florian | Франция | 2(3) | 0,92 |
126. | Olay | США | 2(5) | 0,92 |
127. | Faberlik, ОАО | Россия | 2(49) | 0,93 |
128. | Yves Rocher | Франция | 2(25) | 0,95 |
129. | Lek Kozmetika, Deborah | Словения | 2(74) | 0,96 |
130. | St.Ives | Швеция | 2(3) | 0,97 |
131. | Christian Dior | Франция | 2(6) | 0,98 |
132. | Белита СП | Беларусь | 2(3) | 0,99 |
133. | Clinique | США | 2(11) | 0,99 |
134. | Aveeno (Jonson & Jonson) | США | 2(5) | 1,0 |
135. | Chanel | Франция | 2(3) | 1,0 |
136. | BelKosmex | Беларусь | 2(3) | 1,01 |
137. | Mary Kay | США | 2(18) | 1,01 |
138. | М-Гелиос, Лаборатория Гелиос, ООО | Россия | 2(5) | 1,02 |
139. | Guerlain | Франция | 2(9) | 1,02 |
140. | Neutrogena | Франция | 2(5) | 1,04 |
141. | Galenic | Франция | 2(15) | 1,05 |
142. | Lancome | Франция | 2(14) | 1,09 |
143. | Dr. Irena Eris | Польша | 2(3) ?(4) |
1,1 |
144. | Oriflame | Швеция | 2(29) | 1,12 |
145. | Carita | Франция | 3(1) 2(2) |
1,12 |
146. | Lab Pierre | Франция | 2(3) | 1,12 |
147. | ИнтерГрим ПКФ, ЗАО | Россия | 2(3) | 1,15 |
148. | Суна ПКФ | Россия | 2(4) | 1,17 |
149. | Калина Концерн | Россия | 2(50) | 1,19 |
150. | Helena Rubinstein | Франция | 2(4) | 1,22 |
151. | Innoxa | Франция | 3(1) 2(3) |
1,26 |
152. | Линда ПКФ, ООО | Россия | 2(6) | 1,36 |
153. | L’Oreal | Франция | 2(10) | 1,43 |
154. | Arran Aromatics | Шотландия | 2(4) | 1,55 |
155. | Revlon | США | 2(3) | 1,58 |
156. | Natural Sea Beauty | Израиль | 2(11) | 1,76 |
157. | Institut Arnaud | Франция | 2(4) | 1,88 |
158. | Alen Mak AD, Belendida | Болгария | 2(3) | 2,13 |
159. | Max Factor | США | 2(4) | 2,34 |
160. | Academie Scitfique | Франция | 2(5) | 2,48 |
*) В рейтинге учитывались фирмы, для которых имелась информация не менее, чем по трем видам продукции.
**) Первая цифра обозначает номер
Первоначальный источник: http://www.scicosmetsoc.ru/dopolnitelnie_materiali/kosmeticheskaya_ekologiya/ (бывший http://www.scicosmetsoc.ru/ru/ecologia.html)
Знакомьтесь и заказывайте натуральную косметику Глорис - см. Каталог косметики Глорис для лица
Читайте также: Где купить косметику? Выбор и покупка косметики. Рассматриваем вопрос подробнее. Где купить косметику, как и какую косметику выбрать и на что обращать внимание?
При использовании материалов, ссылка на сайт ORYON.ru - Красота и здоровье обязательна.