Флаг | Страна (территория) | Буквенный код |
 | Австралия | AU |
 | Австрия | AT |
 | Азербайджан | AZ |
 | Албания | AL |
 | Алжир | DZ |
 | Американское Самоа см. Восточное Самоа | |
 | Ангилья | AI |
 | Ангола | AO |
 | Антарктида | AQ |
 | Андорра | AD |
 | Антигуа и Барбуда | AG |
 | Антильские Острова (Нидерландские) | AN |
 | Аомынь (Макао) | MO |
 | Аргентина | AR |
 | Армения | AM |
 | Аруба | AW |
 | Афганистан | AF |
 | Багамские острова | BS |
 | Бангладеш | BD |
 | Барбадос | BB |
 | Бахрейн | BH |
 | Белиз | BZ |
 | Белоруссия (Республика Беларусь) | BY |
 | Бельгия | BE |
 | Бенин | BJ |
 | Бермудские Острова | BM |
 | Бирма - см. Мьянма | |
 | Болгария | BG |
 | Боливия | BO |
 | Босния-Герцеговина | BA |
 | Ботсвана | BW |
 | Бразилия | BR |
 | Британская территория в Индийском океане | IO |
 | Британсие Виргинские Острова см. Виргинские Острова (Британские) | |
 | Бруней | BN |
 | Буве, остров | BV |
 | Буркина-Фасо | BF |
 | Бурунди | BI |
 | Бутан | BT |
 | Вануату | VU |
 | Ватикан | VA |
 | Великобритания | GB |
 | Венгрия | HU |
 | Венесуэла | VE |
 | Виргинские Острова (Британские) | VG |
 | Виргинские Острова (США) | VI |
 | Восточное Самоа | AS |
 | Восточный Тимор | TP |
 | Вьетнам | VN |
 | Габон | GA |
 | Гаити | HT |
 | Гайана | GY |
 | Гамбия | GM |
 | Гана | GH |
 | Гваделупа | GP |
 | Гватемала | GT |
 | Гвиана Французская | GF |
 | Гвинея | GN |
 | Гвинея-Бисау | GW |
 | Германия | DE |
 | Гибралтар | GI |
 | Гондурас | HN |
 | Гонконг (Сянган) | HK |
 | Гренада | GD |
 | Гренландия | GL |
 | Греция | GR |
 | Грузия | GE |
 | Гуам | GU |
 | Дания | DK |
 | Джибути | DJ |
 | Доминика | DM |
 | Доминиканская Республика | DO |
 | Египет | EG |
 | Заир | ZR |
 | Замбия | ZM |
 | Западная Сахара | EH |
 | Западное Самоа | WS |
 | Зимбабве | ZW |
 | Израиль | IL |
 | Индия | IN |
 | Индонезия | ID |
 | Иордания | JO |
 | Ирак | IQ |
 | Иран | IR |
 | Ирландия | IE |
 | Исландия | IS |
 | Испания | ES |
 | Италия | IT |
 | Йемен | YE |
 | Кабо-Верде | CV |
 | Казахстан | KZ |
 | Кайман, Острова | KY |
 | Камбоджа | KH |
 | Камерун | CM |
 | Канада | CA |
 | Каролинские Острова - см. Микронезия | |
 | Катар | QA |
 | Кения | KE |
 | Кипр Республика | CY |
 | Киргизия (Кыргызстан) | KG |
 | Кирибати | KI |
 | Китай (КНР) | CN |
 | Кокосовые (Килинг) Острова | CC |
 | Колумбия | CO |
 | Коморские | KM |
 | Конго | CG |
 | Корейская Народно-Демократическая Республика | KP |
 | Корея, Республика (Южная) | KR |
 | Коста-Рика | CR |
 | Кот-д'Ивуар | CI |
 | Кристмас, Остров - см. Рождества (Кристмас) Остров | |
 | Куба | CU |
 | Кувейт | KW |
 | Кука Острова | CK |
 | Лаос | LA |
 | Латвия | LV |
 | Лесото | LS |
 | Либерия | LR |
 | Ливан | LB |
 | Ливия | LY |
 | Литва | LT |
 | Лихтенштейн | LI |
 | Люксембург | LU |
 | Маврикий | MU |
 | Мавритания | MR |
 | Мадагаскар | MG |
 | Майотта - см. Маоре | |
 | Макао - см. Аомынь | |
 | Македония | MK |
 | Малави | MW |
 | Малайзия | MY |
 | Мали | ML |
 | Мальвинские Острова см. Фолклендские Острова | |
 | Мальдивы | MV |
 | Мальта | MT |
 | Маоре (Майотта) | YT |
 | Марианские Острова - см. Северные Марианские Острова | |
 | Марокко | MA |
 | Мартиника | MQ |
 | Маршаловы Острова | MH |
 | Мексика | MX |
 | Мелкие отдаленные острова США | UM |
 | Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии) | FM |
 | Мозамбик | MZ |
 | Молдавия (Молдова) | MD |
 | Монако | MC |
 | Монголия | MN |
 | Монтсеррат | MS |
 | Мьянма | MM |
 | Намибия | NA |
 | Науру | NR |
 | Нейтральная зона | NT |
 | Непал | NP |
 | Нигер | NE |
 | Нигерия | NG |
 | Нидерланды | NL |
 | Никарагуа | NI |
 | Ниуэ | NU |
 | Новая Зеландия | NZ |
 | Новая Каледония | NC |
 | Норвегия | NO |
 | Норфолк | NF |
 | Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) | AE |
 | Оман | OM |
 | Остров Святой Елены - см. Святой Елены Остров | |
 | Остров Рождества - см. Рождества Остров | |
 | Острова Кука - см. Кука Острова | |
 | Острова Кайман - см. Кайман Острова | |
 | Пакистан | PK |
 | Палау | PW |
 | Панама | PA |
 | Папуа - Новая Гвинея | PG |
 | Парагвай | PY |
 | Перу | PE |
 | Питкэрн | PN |
 | Польша | PL |
 | Португалия | PT |
 | Пуэрто-Рико | PR |
 | Реюньон | RE |
 | Рождества (Кристмас) Остров | CX |
 | Российская Федерация (Россия) | RU |
 | Руанда | RW |
 | Румыния | RO |
 | Сальвадор | SV |
 | Сан-Марино | SM |
 | Сан-Томе и Принсипи | ST |
 | Саудовская Аравия | SA |
 | Свазиленд | SZ |
 | Свальбард и Ян-Майен | SJ |
 | Святой Елены Остров | SH |
 | Северные Марианские Острова | MP |
 | Сейшельские острова | SC |
 | Сенегал | SN |
 | Сен-Пьер Микелон | PM |
 | Сент-Винсент и Гренадины | VC |
 | Сент-Китс и Невис | KN |
 | Сент-Люсия | LC |
 | Сербия и Черногория | |
 | Сингапур | SG |
 | Сирия | SY |
 | Словакия | SK |
 | Словения | SI |
 | Соединенные Штаты Америки (США) | US |
 | Соломоновы Острова | SB |
 | Сомали | SO |
 | Судан | SD |
 | Суринам | SR |
 | Сьерра-Леоне | SL |
 | Таджикистан | TJ |
 | Таиланд | TH |
 | Тайвань | TW |
 | Танзания | TZ |
 | Тёркс и Кайкос | TC |
 | Того | TG |
 | Токелау (Юнион) Острова | TK |
 | Тонго | TO |
 | Тринидад и Тобаго | TT |
 | Тувалу | TV |
 | Тунис | TN |
 | Туркменистан | TM |
 | Турция | TR |
 | Уганда | UG |
 | Узбекистан | UZ |
 | Украина | UA |
 | Уоллис и Футуна | WF |
 | Уругвай | UY |
 | Фарерские Острова | FO |
 | Федеративная Республика Германии | DB |
 | Федеративные Штаты Микронезии - см. Микронезия | |
 | Фиджи | FJ |
 | Филиппины | PH |
 | Финляндия | FI |
 | Фолклендские (Мальвинские) Острова | FK |
 | Франция | FR |
 | Франция, Метрополия | FX |
 | Французская Гвиана - см. Гвиана Французская | |
 | Французская Полинезия | PF |
 | Французские Южные Территории | TF |
 | Херд и Макдональд Острова | HM |
 | Хорватия | HR |
 | Центральноафриканская республика | CF |
 | Чад | TD |
 | Чехия | CZ |
 | Чили | CL |
 | Швейцария | CH |
 | Швеция | SE |
 | Шпицберген Архипелаг - см. Свальбард и Ян-Майен | |
 | Шри-Ланка | LK |
 | Эквадор | EC |
 | Экваториальная Гвинея | GQ |
 | Эритрея | ER |
 | Эстония | EE |
 | Эфиопия | ET |
 | Югославия | YU |
 | Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова | GS |
 | Южно-Африканская Республика (ЮАР) | ZA |
 | Ямайка | JM |
 | Япония | JP |
Комментарии: